|
公司基本資料信息
|
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 275.7*187.5*24.5mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)970g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | 批量顏色可選 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn)電容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP ,自動(dòng)對(duì)焦帶閃光燈 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 約9小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM6350 8核 | NA | ||||
速度 | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno GPU 619 | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT5.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G/5G | 內(nèi)置 | 5G NR:N1/41/78/79 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/7/8 WCDMA: B1/5/8 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | EM80 硬解碼 支持蜂鳴器 | ||||
光學(xué)分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:256G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | x1 | NA | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 3.0x1 、 type C x1(data&charing) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數(shù)據(jù)線 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證(可選快充) | 美規(guī) | ||||
英規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 11.0 | |||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)