|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀(guān) | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀(guān)尺寸 | 280.4*187*26.6mm | NA | |||||
重量 | 待確認(rèn) | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色),PC+TPU | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200×1920 | NA | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置8.0MP | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類(lèi)型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 | NA | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | RTC時(shí)鐘 | 內(nèi)置RTC時(shí)鐘紐扣電池 | NA | ||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel JASPER LAKE N5100處理器,4核4線(xiàn)程,內(nèi)嵌4 MB SmartCache,TDP 6W | NA | ||||
速度 | 最大主頻2.8GHz | NA | |||||
GPU | 類(lèi)型 | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | NA | ||||
RAM | DDR4x | 8GB | 選配4G | ||||
ROM | EMMC | 128G | 選配64G/兼容128GB/256GB | ||||
TPM | 內(nèi)置 | 內(nèi)置TPM SLB9670VQ2.0 FW7.85 | NA | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 9461 | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT5.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | 美格750 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒(méi)TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 |
支持選配,南美或北美模塊 | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持GPS, Glonass | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
一維碼 | 選配 | NA | MOTO SE655 | ||||
二維碼 | 選配 | NA | N3680 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP300 | ||||
接口 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:512G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
USB接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB-A口/數(shù)據(jù)傳輸 | USB 3.0*1 (USB3.0 9pin藍(lán)舌頭) | NA | ||||
type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | NA | ||||
DC接口 | 電源 | 19V3.42A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
DB9接口 | UART串口 | RS232 TTL電平 x1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 1000Mbps自適應(yīng) ×1 | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
掃描按鍵 | 二維碼掃描 | F按鍵*1 | 無(wú)掃描功能時(shí),可自定義 | ||||
HOME按鍵 | 快速返回 | P按鍵*1 | 無(wú)掃描功能時(shí),可自定義 | ||||
音量按鍵 | 音量調(diào)節(jié) | 音量加 x1,音量減 x1 | NA | ||||
電源按鍵 | 開(kāi)關(guān)機(jī) | power key x1 | NA | ||||
預(yù)留接口 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
USB | 預(yù)留接口 | USB*1 | 改制 | ||||
串口 | 預(yù)留接口 | 串口*1 | 改制 | ||||
指示燈 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配功能 | ||||
充電指示燈 | 充電指示燈 | 紅色指示燈*1 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
OTG線(xiàn) | 標(biāo)配 | *1 | NA | ||||
USB線(xiàn) | 標(biāo)配 | *1 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 19V3.42A適配器(歐規(guī),美規(guī),中規(guī),英規(guī)4選一) | NA | ||||
提手 | 標(biāo)配 | YES(帶D型扣環(huán)) | NA | ||||
背帶 | 選配 | NA | |||||
車(chē)充 | 選配 | 選配 | 19V3.42A ∮4.0mm TPYE-C接口 | ||||
車(chē)載支架 | 選配 | 選配 | 19V3.42A ∮4.0mm 電源接口 | ||||
肩帶 | 選配 | NA | |||||
手寫(xiě)筆 | 選配 | GT930 | |||||
軟件配置 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows11 PRO | windows11(HOME IOT)/windows10(HOME PRO IOT) | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
FCC | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開(kāi)機(jī)狀態(tài) | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
靜電放電 | ±8kV接觸放電、±15kV空氣放電 | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)