|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 159.7*80*16.3mm | NA | |||||
重量 | 275g(單機(jī)頭)(供參考) | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.7inch IPS | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
亮度 | 420cd/cm2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+FF,康寧3代玻璃 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置13M | NA | ||||
后置 | 后置16M,后置帶散光自動(dòng)對(duì)焦 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω 0.8W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 硅MIC | NA | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.8V/5000mAh | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí)(默認(rèn)音量亮度播放視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MT6762V | NA | ||||
速度 | 八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
NA | |||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 600MHz | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | NA | ||||
Compass | Built-in | 指南針 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | YES | NA | ||||
Light sensor | Built-in | YES | NA | ||||
Proximity sensor | Built-in | YES | NA | ||||
指示燈 | Built-in | YES | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | Bluetooth 5.0 (BLE) | NA | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/4/5/8 TDD B38/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | 支持 | |||||
二維碼 | 可選 | SE4710 | EM03(缺貨) | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持 x1 max:128G(支持熱拔插) | 二合一卡座 | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | Two nano card (支持熱拔插) | |||||
Micr USB 2.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | TYPE-C | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充電 | 支持(適配底座DC60) | NA | ||||
電源開機(jī) | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | type-C | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | DC 5V/2A | NA | ||||
NA | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 10.0 | GMS | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP67 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)