|
公司基本資料信息
|
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 157.4*74.6*24.2mm | NA | |||||
重量 | 260g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | |||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | ||||||
亮度 | 350 Nit | ||||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+FF | |||||
攝像頭 | 前置 | 前置5MP | |||||
后置 | 后置13MP ,自動對焦,支持PDAF | ||||||
后置閃光燈 | YES 單LED | ||||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W 防水喇叭 x 1 | |||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | |||||
容量 | 3.8V/4000mAh | ||||||
續(xù)航時間 | 10小時(默認(rèn)音量及亮度播放視頻) | ||||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配 | ||||
CPU | 類型 | MT6762 八核 | |||||
速度 | 八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
||||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 650MHz | |||||
RAM | LPDDR4X | LPDDR4X up to 4GB(dual channels with 16-bit data bus width) | |||||
ROM | EMMC | 64GB | |||||
Indicator light | 內(nèi)置 | YES | |||||
L-Sensor | 內(nèi)置 | 光感 | |||||
M-Sensor | 板載 | 地磁傳感(指南針)有位置要求 | |||||
gyroscope | 板載 | 陀螺儀 | |||||
G_sensor | 板載 | 重力加速度傳感器 | |||||
音頻功放 | Built-in | K類功放 | |||||
實(shí)時時鐘 (RTC): | Built-in | YES | |||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.0G 雙頻WIFI,支持AP無縫漫游 | |||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | 支持BT 5.0 LE,向下兼容 | |||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/B2/5/8)+TDS(B34/B39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+TDD(B38/39/40/41) |
|||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持GPS、Glonass、beidou(G+G+B) | |||||
NFC | 內(nèi)置 | NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議 | |||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配 | ||||
二維碼 | 選配 | Zebra4710 | EM80 | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB 2.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Type-c 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
系統(tǒng)home鍵 | home | HOME*1 | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充電 | 底座充電 | NA | ||||
電源開機(jī) | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x1 | NA | ||||
其他 | 按鍵 | MENU*1,BACK*1,CUSTOM*2 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | type-c USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A | 美規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod11 | NA | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗(yàn)時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號