|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 185*94.6*28.5mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)380g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 300Nit | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP ,后置帶閃光自動對焦 | NA | |||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | NA | ||||
容量 | 5000mHA/3.7V | NA | |||||
續(xù)航時間 | 5小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM8953(8core) | NA | ||||
速度 | 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
P_sensor | Built-in | Proximity Sensor *1 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
指示燈 | Built-in | 充電指示燈:低電量紅燈長亮、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.0(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
CMCC 4M: LTE B2,B4,B5,B7,B8,B17,B38,B39,B40,B41 WCDMA /2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
||||
NA | |||||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA | ||||
二維碼 | 可選 | NA | 支持EM80 | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||||
Type-C | 數(shù)據(jù)傳輸及充電 | x1 Type-C | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1(美標(biāo)) | NA | ||||
系統(tǒng)home鍵 | home | HOME*1 | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個) *2 | NA | ||||
POGO PIN | 數(shù)據(jù)傳輸及充電 | *1(4pin 機(jī)器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴(kuò)展 | NA | ||||
電源開機(jī) | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | type-c OTG線 | NA | ||||
TYPE-C線 | TYPE-C線 | type-c數(shù)據(jù)線 | NA | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 英規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 10 | NA | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE NB | Yes | NA | |||||
MIL-STD-810G | Yes | NA | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號