|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品介紹:4信道模擬輸入,5信道數(shù)字輸入和4信道繼電器輸出模塊
產(chǎn)品特點:
特色:
•電壓和電流輸入
•+/-240 Vrms過電壓保護功能
•16 bit高分辨率
•2500 VDC的內(nèi)部模塊隔離
•Sink和Source Type 數(shù)字輸入
•光藕合隔離
•支持繼電器輸出
•雙看門狗
•寬工作溫度:-25°C ~ 75°C
•符合RoHS
應(yīng)用范圍:
•大樓自動化
•工廠自動化
•機械自動化
•遠程維護
•遠程診斷
•檢測設(shè)備
產(chǎn)品規(guī)格:
模擬量輸入 | ||
通道 | 4 | |
接線 | 差分 | |
輸入范圍 | +/-150 mV, +/-500 mV, +/-1 V , +/-5 V, +/-10 V | |
+/-20 mA , 0~20 mA, 4~20 mA (跳線可選) | ||
分辨率 | 12/16位 | |
精度 | 正常模式 | 0.1% |
快速模式 | 0.5% | |
采樣率 | 正常模式 | 10 Hz |
快速模式 | 60 Hz | |
輸入阻抗 | 電壓 | 2 M |
電流 | 139 Ω | |
常見電壓保護 | +/-200 VDC | |
通道獨立配置 | Yes | |
過壓保護 | 240 Vrms | |
數(shù)字量輸入/計數(shù)器 | ||
通道 | 5 | |
接觸 | 濕接點 | |
灌電流/源電流 (NPN/PNP) | 灌電流/源電流 | |
On 電壓等級 | 10 ~ 50 VDC | |
Off 電壓等級 | 4 VDC Max. | |
計數(shù)器(50 Hz, 16位) | Yes | |
輸入阻抗 | 10 kΩ | |
過壓保護 | +/-70 VDC | |
隔離電壓 | 3750 VDC | |
繼電器輸出 | ||
通道 | 4 | |
類型 | 電源繼電器 (Form A) | |
觸點容量 | 5 A @ 250 VAC | |
5 A @ 30 VDC | ||
浪涌電壓 | 3000 VDC | |
操作時間 | 6 ms | |
釋放時間 | 3 ms | |
機構(gòu)壽命 | 2 &'and$'and; 107 ops. | |
電氣壽命 | 105 ops. | |
開關(guān)值 | Yes | |
安全值 | Yes | |
通訊 | ||
接口 | RS-485 | |
格式 | N, 8, 1 | |
波特率 | 1200 ~ 115200bps | |
協(xié)議 | DCON Modbus/RTU | |
雙看門狗 | Yes, 模塊(1.6 Seconds), 通訊 (可編程) | |
LED 指示燈/顯示 | ||
系統(tǒng) LED 指示燈 | Yes, 1個電源/通訊LED指示燈號 | |
I/O LED 指示燈 | - | |
7段LED顯示 | Yes | |
隔離 | ||
模塊內(nèi)部隔離 | 2500 VDC | |
EMS保護 | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | +/-4 kV | |
EFT (IEC 61000-4-4) | +/-4 kV | |
Surge (IEC 61000-4-5) | +/-3 kV | |
電源 | ||
反向極性保護 | Yes | |
輸入電壓范圍 | 10 ~ 30 VDC | |
功耗 | 1.8 W | |
機構(gòu) | ||
尺寸 (W x L x H) | 72 mm x 123 mm x 35 mm | |
安裝 | 導(dǎo)軌安裝或壁掛式安裝 | |
環(huán)境 | ||
工作溫度 | -25 ~ 75°C | |
貯存溫度 | -40 ~ 85°C | |
濕度 | 10 ~ 95% RH, 無冷凝 |
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號