規(guī)格參數(shù)光電傳感器OM-2607屬于反射型,由Tr(光敏晶體管)輸出,感應(yīng)距離為2mm。光學(xué)傳感器OM-2607可用于傳真機(jī)、打印機(jī)、游樂(lè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。
特點(diǎn)
- PCB 板安裝
- 側(cè)面感應(yīng)
- 反射型
- 微型,重量小
- 高靈敏度
我要詢價(jià)致動(dòng)器
感應(yīng)距離 | 2mm |
---|---|
輸出類型 | Tr(光敏晶體管) |
尺寸 (L x W x H) | 14.4 x 5.3 x 5.7mm |
外形尺寸
針腳圖(仰視) |
原理電路 |
典型性能曲線
IF-Ta | PC-Ta | IF-VF |
ID-Ta | Spectral Distribution | Spectral Sensitivity |
Sensing Distance Characteristics | IC-Ta | Switching Characteristics |
最大額定值
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 值 | |
---|---|---|---|
輸入 | 正向電流 | IF | 50mA |
脈沖正向電流 | IFP | 500mA | |
反向電壓 | VR | 5V | |
輸出 | C-E 電壓 | VCEO | 30V |
E-C 電壓 | VECO | 5V | |
集電極電流 | IC | 40mA | |
集電極功率消耗 | PC | 100mW | |
工作溫度 | Topr | -25° ~ +85°C | |
貯存溫度 | Tstg | -30° ~ +90°C |
電氣特性
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 正向電壓 | VF | IF=10mA | - | 1.1 | 1.4 | V |
反向電流 | IR | VR=5V | - | - | 20 | µA | |
輸出 | 無(wú)光電流 | ID(ICEO) | VCE=10V IF=0 | - | - | 200 | nA |
集電極電流 * | IC | IF=20mA VCE=5V | 200 | 350 | - | mA | |
飽和電壓 | VCE(Sat) | IF=10mA IC=100µA | - | - | 0.3 | V | |
開關(guān)速度 | 上漲時(shí)間 | tr | VCE=5V IC=1mA RL=100W |
- | 3 | - | µS |
回落時(shí)間 |