規(guī)格參數(shù)OM-2514光電傳感器屬于防塵反射型,由Tr(光敏晶體管)輸出,感應距離為3mm。光學傳感器OM-2514可用于OA設備、自動售貨機、復印機、醫(yī)療設備、金融終端設備等。
特點
- 反射型
- PCB板安裝
- 高靈敏度
- 防塵型
- 微型通用
- 使用可見光消除濾鏡
我要詢價致動器選擇
感應距離 | 3mm |
---|---|
輸出類型 | Tr(光敏晶體管) |
尺寸 (L x W x H) | 8 x 5.4 x 7.1mm |
外形尺寸
針腳圖(仰視) |
原理電路 |
典型性能曲線
IF-Ta | PC-Ta | IF-VF |
ID-Ta | Spectral Distribution | Spectral Sensitivity |
Sensing Distance Characteristics | IC-Ta | Switching Characteristics |
最大額定值
項目 | 符號 | 值 | |
---|---|---|---|
輸入 | 正向電流 | IF | 60mA |
脈沖正向電流 | IFP | 600mA | |
反向電壓 | VR | 5V | |
輸出 | C-E 電壓 | VCEO | 30V |
E-C 電壓 | VECO | 5V | |
集電極電流 | IC | 40mA | |
集電極功率消耗 | PC | 100mW | |
工作溫度 | Topr | -20° ~ +75°C | |
貯存溫度 | Tstg | -30° ~ +85°C |
電氣特性
項目 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入 | 正向電壓 | VF | IF=20mA | - | 1.15 | 1.4 | V |
反向電流 | IR | VR=5V | - | - | 10 | µA | |
輸出 | 無光電流 | ID(ICEO) | VCE=30V | - | - | 200 | nA |
集電極電流 * | IC | IF=20mA VCE=5V | 1.0 | 2.0 | - | mA | |
飽和電壓 | VCE(Sat) | IF=20mA IC=0.5mA | - | - | 0.3 | V | |
開關(guān)速度 | 上漲時間 | tr | VCE=5V IC=1mA RL=100W |
- | 3 | - | µS |
回落時間 | tf | - | 4 | - | µS |
* 反射效率90%白紙